Las máquinas para hacer barquillos de 69 moldes, desarrollada por nuestra empresa en 2013, es un producto innovador, y obtuvo una de patente nacional. Esta línea de producción de obleas está diseñada especialmente para producir galletas tipo barquillo, y su capacidad de producción es de aproximadamente 33.120 piezas por hora.
1 | Cantidad de moldes. | 69 |
2 | Tamaño del molde superior (mm) | 470×350×32 |
3 | Tamaño del molde inferior (mm) | 470×350×35 |
4 | Capacidad de producción (piezas/min) | 24×23=552 |
5 | Consumo de LNG en m3/h (valor de combustión: 40337kJ/m3) | 50 |
6 | Consumo de LPG en m3/h (valor de combustión: 117462kJ/m3) | 20 |
7 | Consumo de aire comprimido (m3/min) | 2 |
8 | Dimensiones generales en mm (sin tubo de escape) | 14000×1820×2390 |
9 | Peso total (t) | 20 |
10 | Dirección de trabajo | Derecha |
Nombres relacionados
Línea de producción de obleas | Equipo de producción de barquillos | Maquinaria para alimentos | Mezclador de pasta de acero inoxidable | Transportador de acero inoxidable
Configuración del sistema
1. Mezclador de pasta
2. Horno para barquillos KHG-69
3. Transportador de cadena